| Modelo | Placa | Usca | Monofásico | Bifásico | Trifásico |
|---|---|---|---|---|---|
| QTA ST-100M 30AC1 | |||||
| QTA ST-100M 50AC1 | |||||
| QTA MG100 50AC1 | |||||
| QTA MG100 80AC1 | |||||
| QTA MG1001 90AC1 | |||||
| QTA MG1001 100AC1 | |||||
| QTA MG1001 150AC1 | |||||
| QTA MG1001 200AC1 | |||||
| QTA MG1001 400AC1 | |||||
| QTA MG1001 800AC1 | |||||
| QTA MG1001 1000AC1 | |||||
| QTA MG1001 1500AC1 | |||||
| QTA MG5000 400AC1 | |||||
| QTA MG5000 800AC1 | |||||
| QTA MG5000 1000AC1 | |||||
| QTA MG5000 1500AC1 |
| Modelo | 3 à 8 | 9 à 12 | 13 à 30 | 31 à 75 | 76 à 570 |
|---|---|---|---|---|---|
| QTA ST-100M 30AC1 | |||||
| QTA ST-100M 50AC1 | |||||
| QTA MG100 50AC1 | |||||
| QTA MG100 80AC1 | |||||
| QTA MG1001 90AC1 | |||||
| QTA MG1001 100AC1 | |||||
| QTA MG1001 150AC1 | |||||
| QTA MG1001 200AC1 | |||||
| QTA MG1001 400AC1 | |||||
| QTA MG1001 800AC1 | |||||
| QTA MG1001 1000AC1 | |||||
| QTA MG1001 1500AC1 | |||||
| QTA MG5000 400AC1 | |||||
| QTA MG5000 800AC1 | |||||
| QTA MG5000 1000AC1 | |||||
| QTA MG5000 1500AC1 |
| Modelo | Transferência Automática |
Monitoramento e Proteção |
Monitoramento de Corrente Elétrica |
Acionamento pelo Controlador |
Monitoramento Via Internet |
Placa de Flutuação |
Carregador de Bateria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QTA ST-100M 30AC1 | |||||||
| QTA ST-100M 50AC1 | |||||||
| QTA MG100 50AC1 | |||||||
| QTA MG100 80AC1 | |||||||
| QTA MG1001 90AC1 | |||||||
| QTA MG1001 100AC1 | |||||||
| QTA MG1001 150AC1 | |||||||
| QTA MG1001 200AC1 | |||||||
| QTA MG1001 400AC1 | |||||||
| QTA MG1001 800AC1 | |||||||
| QTA MG1001 1000AC1 | |||||||
| QTA MG1001 1500AC1 | |||||||
| QTA MG5000 400AC1 | |||||||
| QTA MG5000 800AC1 | |||||||
| QTA MG5000 1000AC1 | |||||||
| QTA MG5000 1500AC1 |
| Modelo | Relé Falta Fase |
TC Trafo Corrente |
Disjuntor Entrada Rede |
Disjuntor Entrada Gerador |
Disjuntor Saída Carga |
Protetor de Surto |
Sinal Entrada Rede Saída Carga |
Conector SAK Entrada Rede Saída de Carga |
Fusíveis Sinais AC Contra sobre-corrente |
Chaves Seletoras Acionamento Manual |
Sinaleiro Saída Carga |
Botão Emergência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QTA ST-100M 30AC1 | ||||||||||||
| QTA ST-100M 50AC1 | ||||||||||||
| QTA MG100 50AC1 | ||||||||||||
| QTA MG100 80AC1 | ||||||||||||
| QTA MG1001 90AC1 | ||||||||||||
| QTA MG1001 100AC1 | ||||||||||||
| QTA MG1001 150AC1 | ||||||||||||
| QTA MG1001 200AC1 | ||||||||||||
| QTA MG1001 400AC1 | ||||||||||||
| QTA MG1001 800AC1 | ||||||||||||
| QTA MG1001 1000AC1 | ||||||||||||
| QTA MG1001 1500AC1 | ||||||||||||
| QTA MG5000 400AC1 | ||||||||||||
| QTA MG5000 800AC1 | ||||||||||||
| QTA MG5000 1000AC1 | ||||||||||||
| QTA MG5000 1500AC1 |